Linux:系統監測相關

vmstat:
安裝:

apt-get install procps

指令:

vmstat 1 -w

結果:

--procs-- -----------------------memory---------------------- ---swap-- -----io---- -system-- --------cpu--------
   r    b         swpd         free         buff        cache   si   so    bi    bo   in   cs  us  sy  id  wa  st
  16    0            0    249626176         5756     12383944    0    0   788   313    1    1   9  22  69   0   0
   9    0            0    249511072         5756     12383992    0    0 69256 15816 50604 171697  11  12  77   0   0
  11    0            0    249528336         5756     12384004    0    0 63192   577 51653 170750  10  14  76   0   0
   8    0            0    249460240         5756     12384108    0    0 62204  7080 52442 189854  11  18  72   0   0

biosnoop-bpfcc:
安裝:

apt-get install bpfcc-tools

指令:

biosnoop-bpfcc

結果:

TIME(s)     COMM           PID    DISK    T SECTOR     BYTES  LAT(ms)
0.000000    z_wr_iss_h     704485 nvme0n1 W 1011250344 0         0.03
0.001371    z_wr_iss_h     704485 nvme0n1 W 130846384  0         0.03
0.001147    z_wr_iss_h     2163   nvme0n1 W 130845880  0         0.04
0.001160    z_wr_iss_h     2163   nvme0n1 W 130845952  0         0.05
0.003408    python         2498321         R 18446744073709551615 0         0.07
0.076397    smbd           798854 sdp     R 2848969984 0         0.18
0.076902    smbd           798854 sdm     R 2848969872 0         0.17
0.076925    smbd           798854 sdn     R 2848969872 0         0.21
0.076947    smbd           798854 sdl     R 2848969872 0         0.19
0.076953    smbd           798854 sdl     R 2848969880 0         0.15
0.076959    smbd           798854 sdk     R 2848969872 0         0.19

biotop-bpfcc:
安裝:

apt-get install bpfcc-tools

指令:

biotop-bpfcc

結果:

01:30:37 loadavg: 14.97 14.62 15.51 11/3597 729293

PID    COMM             D MAJ MIN DISK       I/O  Kbytes  AVGms
2158   z_wr_iss         W 259 0   nvme0n1     11     0.0   0.04
729138 z_wr_int         W 259 0   nvme0n1      2     0.0   0.03
2166   z_wr_int         W 259 0   nvme0n1     34     0.0   0.03
729263 z_wr_int         W 259 0   nvme0n1      1     0.0   0.02
729257 z_wr_int         W 259 0   nvme0n1      1     0.0   0.01
729125 z_wr_int         W 259 0   nvme0n1      1     0.0   0.03
729219 z_wr_int         W 259 0   nvme0n1      1     0.0   0.04

biolatency-bpfcc:
安裝:

apt-get install bpfcc-tools

指令:

biolatency-bpfcc

結果:

usecs               : count     distribution
         0 -> 1          : 0        |                                        |
         2 -> 3          : 0        |                                        |
         4 -> 7          : 0        |                                        |
         8 -> 15         : 1059     |                                        |
        16 -> 31         : 2737     |*                                       |
        32 -> 63         : 4115     |**                                      |
        64 -> 127        : 11570    |*******                                 |
       128 -> 255        : 63371    |****************************************|
       256 -> 511        : 10450    |******                                  |
       512 -> 1023       : 270      |                                        |
      1024 -> 2047       : 64       |                                        |
      2048 -> 4095       : 26       |                                        |
      4096 -> 8191       : 8        |                                        |

mpstat:

安裝:

apt-get install sysstat

使用:

#一般使用
mpstat 1
#顯示所有CPU狀態
mpstat -P ALL 1 3
#顯示CPU 使用率
mpstat -P ALL | grep -v 'CPU\|all\|^$' |awk '{print $1" "$2 " CPU "$3" "100-$13"%"}'

結果:

Linux 5.11.22-1-pve (r) 	07/16/2021 	_x86_64_	(32 CPU)

01:33:13 AM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
01:33:14 AM  all   29.68    0.00   16.42    1.44    0.00    0.18    0.00    0.00    0.00   52.29
01:33:15 AM  all   25.14    0.00   25.68    0.24    0.00    0.17    0.00    0.00    0.00   48.78
01:33:16 AM  all   18.82    0.00   18.93    0.10    0.00    0.03    0.00    0.00    0.00   62.11
Average:     all   24.54    0.00   20.40    0.59    0.00    0.13    0.00    0.00    0.00   54.35
01:43:09 AM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
01:43:10 AM  all    6.17    0.00   22.03    0.00    0.00    0.16    0.00    0.00    0.00   71.64
01:43:10 AM    0    4.00    0.00   20.00    0.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00   75.00
01:43:10 AM    1    5.43    0.00   25.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   69.57
01:43:10 AM    2   10.64    0.00   22.34    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   67.02

Average:     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
Average:     all    7.17    0.00   22.04    0.01    0.00    0.11    0.00    0.00    0.00   70.67
Average:       0    4.86    0.00   19.44    0.00    0.00    0.35    0.00    0.00    0.00   75.35
Average:       1    5.26    0.00   27.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   67.37
Average:       2   11.85    0.00   17.41    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   70.74
Average:       3    2.45    0.00   29.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   68.53
01:44:40 AM CPU 0 28.51%
01:44:40 AM CPU 1 32.1%
01:44:40 AM CPU 2 33.84%
01:44:40 AM CPU 3 33.43%

iostat:

安裝:

apt-get install sysstat

使用:

iostat -tmx 1

結果:

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           7.94    0.00   25.83    0.98    0.00   65.25

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
nvme0n1       3503.00  38460.00     0.00   0.00    0.11    10.98   38.00   1604.00     0.00   0.00    0.03    42.21    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.38  98.80
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00

sar:

使用:

sar -u -o ./tmp 1

結果:

Linux 5.11.22-1-pve () 	07/16/2021 	_x86_64_	(32 CPU)

01:38:33 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
01:38:34 AM     all     10.08      0.00     21.73      0.33      0.00     67.86
01:38:35 AM     all     10.52      0.00     22.98      0.16      0.00     66.34
01:38:36 AM     all      9.30      0.00     21.62      0.76      0.00     68.32
01:38:37 AM     all     11.40      0.00     24.60      0.36      0.00     63.64
01:38:38 AM     all     10.75      0.00     22.66      0.82      0.00     65.77
01:38:39 AM     all      8.81      0.00     20.67      1.01      0.00     69.52

Average:        all     10.15      0.00     22.39      0.57      0.00     66.89
阅读剩余
THE END